Sanciones
PRIMERA DIVISIÓN
Equipo: A.T.U.
| Nš | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo: BAR MONTROVE MILTON
| Nš | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo: BAR SALVA
| Nš | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo: BAR SERRANO
| Nš | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo: BAR TAMBORIL
| Nš | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo:CARNICERIAS SEDANO
| Nš | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo: COLUMPIAOS 00
| Nš | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo:ESTRUCTURAS TINO / METALICAS ESTRUMAR
| Nš | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo: GRUPO HIBURSA
| Nš | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo: LA ESPIGA F.S.
| Nš | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo: :LIMPIEZAS TEFISA
| Nš | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo:MADRIGALEJO FONTANERIAS NEPTUNO
| Nš | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo:PESCADOS PEDRO F.S.
| Nš | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo: CAFETERÍA LA SORBONA
| Nš | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo: RABE GRUPO NB
| Nº | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo: TRANSPORTES ALBERTO HERRERO S.L.
| Nº | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
SEGUNDA DIVISION
Equipo: ATECAL
| Nš | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo: BAR BOCHINCHE
| Nš | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo: BAR FUENTECILLAS-PINTURHOUSE
| Nš | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo:BAR RINCON DE LA ABUELA
| Nš | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo: CALIFORNIA DART'S
| Nš | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo:CENTRO DIETETICO BURGALES
| Nš | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo: CERVECERIA RESTAURANTE GAMBRINUS
| Nš | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
Equipo: DULCERAMIC TROFEOS BURGOS
| Nš | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo:EL BAR DE GIOVANNI
| Nš | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo:MOBART 2
| Nš | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo:MOTORMOBA BURGOS
| Nš | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo: TALLERES CAPISCOL - BAR RIMBOMBIN
| Nš | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo: TALLERES LAS TORRES / ENCOFRADOS J. TORNO
| Nš | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo:TORRECILLA DEL MONTE
| Nš | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo:TRANSPORTE REVILLA
| Nº | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo:VECOPOL - BLUE GALLERY
| Nº | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
TERCERA DIVISION
Equipo: ALBEXA / AUROTRANS
| Nš | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo:CAFÉ BAR SENA
| Nš | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 |



