Sanciones
PRIMERA DIVISIÓN
Equipo: ATECAL
| Nº | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo: BAR RINCÓN DE LA ABUELA
| Nº | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo: BAR SERRANO
| Nº | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |
|||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo: COLUMPIAOS CYL
| Nº | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo: ESTRUCTURAS TINO
| Nº | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo:GENTEDIGITAL.ES
| Nº | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 8 | |
|||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo: HEINEKEN
| Nº | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo:IUGAS
| Nº | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo: MADRIGALEJO TECNOCAR
| Nº | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo: LA ESPIGA
| Nº | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 3 | |
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo: LIMPIEZAS TEFISA VILLALBILLA
| Nº | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo:CASA FELIPE
| Nº | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |
|||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo:STATE QUIETO
| Nº | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo: VILLASPORT
| Nº | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |
|||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ent | ||||||||||||||||||||||||||
SEGUNDA DIVISION
Equipo: AISLAMIENTOS BURGALESES
| Nº | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo: BAR MONTROVE NORES
| Nº | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo: BAR SALVA
| Nº | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo:CAFÉ BAQUÉ
| Nº | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo: CAFÉ BAR SENA
| Nº | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo:CALIFORNIA DART'S
| Nº | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo: CONSTRUCCIONES LV - BAR POZANOS
| Nº | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo: GRUPO MADERAS URETA
| Nº | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| D | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |
|||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo:HERRERO & CHIQUI-TRANS
| Nº | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo:INMOBILIARIA GONORSA
| Nº | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo: MONTUR ENERGY
| Nº | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo: PESCADOS PEDRO
| Nº | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo: RESTAURANTE CASINO - CODIGO 13
| Nº | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo:RESTAURANTE CERVECERIA GAMBRINUS
| Nº | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo:TABERNA DE BENI
| Nº | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 95 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo: TALLERES CAPISCOL / BAR RIMBOMBIN
| Nº | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 99 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo: TORRECILLA DEL MONTE
| Nº | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo: VISIOKHANN AUDIOVISALES
| Nº | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||
TERCERA DIVISION
Equipo: A.T.U.
| Nº | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo: BAR FUENTECILLAS
| Nº | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo:CARNICERIAS SEDANO
| Nº | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo: CARPE DIEM
| Nº | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo: CARROCEROS DE BURGOS
| Nº | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo: CERVECERIA COHORS
| Nº | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo: CERVECERIA MÜNCHEN
| Nº | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo: CHIGRE ASTUR F.S.
| Nº | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo: GLOBAL COLOR- AUROTRANS
| Nº | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo:BAR SUSI
| Nº | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo:PEKES F.S.
| Nº | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | |
|||||||||||||||||||||||||
Equipo: PISCINAS PERGOLA
| Nº | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo: RABÉ JOPISA
| Nº | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo: RESTAURANTE RICHI'S
| Nº | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 |
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||



